Základní koktejl, který můžete ochutit příchutěmi
469 Kč
Vyniká snadnou a velmi rychlou přípravou, skvělou chutí a výborným složením. Můžete si vybrat z 8 oblíbených příchutí a pokaždé si tak vychutnat novou chuť koktejlu.
Nápoj je plný kvalitních bílkovin, vlákniny, vitamínů a minerálů a poskytne Vám zasycení na dlouhou dobu. Zároveň obsahuje minimum sacharidů, cukrů a tuků, díky čemuž Vám pomůže při Vaší redukční dietě.
Vyzkoušejte různé příchutě a namíchejte si svůj jedinečný koktejl. Shaker obsahuje 2 extra přihrádky, díky tomu si můžete sebou vzít až 3 různé směsi Mix & Slim. Mějte tak svá oblíbená jídla vždy při ruce.
Smíchejte jednu vrchovatou odměrku 30 g (70 ml) a jednu čajovou lžičku příchutě se 250 ml polotučného mléka, nebo vody.
Ideální plnohodnotná náhrada jídla pro Vaši keto dietu.
Nutriční hodnoty | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Energie | 477 kJ | 1590 kJ |
Kalorie | 114 kcal | 380 kcal |
Bílkoviny | 18 g | 59 g |
Sacharidy | 4 g | 12 g |
Cukry | 2 g | 7 g |
Tuky | 3 g | 10 g |
Nasycené | 2 g | 8 g |
Vláknina | 2 g | 6 g |
Sůl | 0,1 g | 0,4 g |
Vitamíny | 100 g | % RHP |
---|---|---|
A | 800 μg | 100 % |
B1 | 1,1 mg | 100 % |
B2 | 1,4 mg | 100 % |
B3 | 16 mg | 100 % |
B5 | 6 mg | 100 % |
B6 | 1,4 mg | 100 % |
B12 | 2,5 μg | 100 % |
C | 80 mg | 100 % |
D | 5 μg | 100 % |
E | 12 mg | 100 % |
K | 75 μg | 100 % |
Minerály | 100 g | % RHP |
---|---|---|
194 mg | Vápník | 24 % |
Draslík | 364 mg | 18 % |
Fosfor | 100 mg | 14 % |
Biotin | 50 μg | 100 % |
Železo | 14 mg | 100 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Chróm | 40 μg | 100 % |
Měď | 1 mg | 100 % |
Jód | 150 μg | 100 % |
Kyselina listová | 200 μg | 100 % |
Hořčík | 375 mg | 100 % |
Zinek | 10 mg | 100 % |
Selen | 55 μg | 100 % |
Nutriční hodnoty | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Energie | 460 kJ | 1557 kJ |
Kalorie | 110 kcal | 372 kcal |
Bílkoviny | 13 g | 55 g |
Sacharidy | 7 g | 15 g |
Cukry | 3 g | 8 g |
Tuky | 3 g | 10 g |
Nasycené | 2 g | 8 g |
Vláknina | 4 g | 7 g |
Sůl | 0,1 g | 0,4 g |
Vitamíny | 100 g | % RHP |
---|---|---|
A | 480 μg | 60 % |
B1 | 0,66 μg | 60 % |
B2 | 0,84 μg | 60 % |
B3 | 9,6 μg | 60 % |
B5 | 3,6 μg | 60 % |
B6 | 0,84 μg | 60 % |
B12 | 1,5 μg | 60 % |
C | 48 μg | 60 % |
D | 3 μg | 60 % |
E | 7,2 μg | 60 % |
K | 45 μg | 60 % |
Minerály | 100 g | % RHP |
---|---|---|
464 mg | Vápník | 22 % |
Draslík | 633 mg | 17 % |
Fosfor | 239 mg | 13 % |
Biotin | 30 μg | 60 % |
Železo | 8,4 mg | 60 % |
Mangan | 1,2 mg | 60 % |
Chróm | 24 μg | 60 % |
Měď | 0,6 mg | 60 % |
Jód | 90 μg | 60 % |
Kyselina listová | 120 μg | 60 % |
Hořčík | 225 mg | 60 % |
Zinek | 6 mg | 60 % |
Selen | 33 μg | 60 % |
kristyna.pruskova (ověřený vlastník) –
Skvělá chuť
kristyna.pruskova (ověřený vlastník) –
První objednávka a jsem nadšená, skvělá chuť, super komunikace .
Lukyno –
Praktický shaker
Angelxo –
Banánová příchuť je nejlepší
Dana –
Koktej x Přichut x Shaker jahoda
Klárka88 –
Lahodný koktejl, míchám s vodou. Banánová příchuť je top.