Snídaně
Krémová míchaná vejce s pažitkou a parmazánem, kváskový chléb
KCal | 296 |
Bílkoviny | 17.1 |
Tuky | 12.8 |
Sacharidy | 35.2 |
Oběd
Krůtí prsa v rajčatové omáčce zjemněnou smetanou s penne a cuketou (7,1) - ☼ Ohřívat
KCal | 618 |
Bílkoviny | 44.9 |
Tuky | 24.7 |
Sacharidy | 51.4 |
Snídaně
Řecký jogurt s jahodami a medem (7,1)
KCal | 254 |
Bílkoviny | 19.2 |
Tuky | 1.2 |
Sacharidy | 40.9 |
Oběd
FIT svíčková s hovězím masem a celozrnnými knedlíky (1,3,7,9,10) - ☼ Ohřívat
KCal | 635 |
Bílkoviny | 40.3 |
Tuky | 31.3 |
Sacharidy | 49 |
Snídaně
Rolky z kuřecí šunky na salátových listech sypaný uzeným sýrem, žitný chléb (7,1,10)
KCal | 302 |
Bílkoviny | 23.2 |
Tuky | 14.2 |
Sacharidy | 18.5 |
Oběd
Krůtí fricassé s hráškem a jasmínovou rýži (10,7,1) - ☼ Ohřívat
KCal | 680 |
Bílkoviny | 44.7 |
Tuky | 17.5 |
Sacharidy | 83.9 |
Snídaně
Keto-palačinky s tvarohem, mandlovými lupínkami ,strouhaným kokosem ,Chia semínky a javorovým sirupem (3,7,1,8) - ☼ Ohřívat
KCal | 299 |
Bílkoviny | 17 |
Tuky | 9.3 |
Sacharidy | 37.8 |
Oběd
Hovězí maso v křenové omáčce s pečenými grenaillemi (7,1) - ☼ Ohřívat
KCal | 656 |
Bílkoviny | 35.8 |
Tuky | 33.4 |
Sacharidy | 51.3 |
Snídaně
Ham & eggs zapečený cheddarem s čerstvou zeleninou, pažitkovou pomazánkou a chléb (7,1,3)
KCal | 294 |
Bílkoviny | 18.5 |
Tuky | 15.9 |
Sacharidy | 24.3 |
Oběd
Krůtí medailonky s parmazánovo-uzenou omáčkou a polentovou kaši (1,7) - ☼ Ohřívat
KCal | 621 |
Bílkoviny | 50.9 |
Tuky | 32 |
Sacharidy | 31.9 |
Snídaně
Ječná kaše s hruškami a lískovými oříšky sypaná karamelovými sušenkami (7,8,1,6) - ☼ Ohřívat
KCal | 294 |
Bílkoviny | 14.7 |
Tuky | 3.1 |
Sacharidy | 52.6 |
Oběd
Mexické hovězí nachos s fazolemi, čedarem a rýží (7,1,6,10) - ☼ Ohřívat
KCal | 628 |
Bílkoviny | 44.2 |
Tuky | 24.4 |
Sacharidy | 53.7 |
Snídaně
Krémová míchaná vejce s pažitkou a parmazánem, kváskový chléb
KCal | 443 |
Bílkoviny | 25.6 |
Tuky | 19.2 |
Sacharidy | 52.9 |
Svačina 1
Broskve s mandlovými lupínky a zakysanou smetanou (7,8)
KCal | 296 |
Bílkoviny | 6.4 |
Tuky | 16.4 |
Sacharidy | 28.6 |
Svačina 2
Svačinový krém z brokolice a hrášku s krůtím masem (12,7) - ☼ Ohřívat
KCal | 265 |
Bílkoviny | 14.9 |
Tuky | 12.9 |
Sacharidy | 22.4 |
Večeře
Kousky z lososa se špenátovými špeclemi a kokosovo-citrónovou omáčkou (4,1,3,6,7) - ☼ Ohřívat
KCal | 534 |
Bílkoviny | 29.3 |
Tuky | 24.8 |
Sacharidy | 47.6 |
Snídaně
Řecký jogurt s jahodami a medem (7,1)
KCal | 381 |
Bílkoviny | 28.8 |
Tuky | 1.8 |
Sacharidy | 61.3 |
Svačina 1
Makový cheesecake (7,3,1)
KCal | 290 |
Bílkoviny | 14.1 |
Tuky | 12.7 |
Sacharidy | 29 |
Svačina 2
Pomazánka z tvarohu, drůbeží šunky, sýru, mrkve a proteinovým chlebem (7)
KCal | 264 |
Bílkoviny | 27.7 |
Tuky | 9.5 |
Sacharidy | 15 |
Večeře
Kuřecí prsa s dýňovo-batátovou omáčkou a kuskusem (1) - ☼ Ohřívat
KCal | 513 |
Bílkoviny | 60.8 |
Tuky | 10.5 |
Sacharidy | 47.4 |
Snídaně
Rolky z kuřecí šunky na salátových listech sypaný uzeným sýrem, žitný chléb (7,1,10)
KCal | 453 |
Bílkoviny | 34.8 |
Tuky | 21.3 |
Sacharidy | 27.8 |
Svačina 1
Ananasové kostky se šlehaným jahodovým tvarohem sypaný pistáciemi (7,8)
KCal | 253 |
Bílkoviny | 12.4 |
Tuky | 3.3 |
Sacharidy | 42.9 |
Svačina 2
Sendvič s tuňákovou pomazánkou a nakládanou sladkokyselou okurkou (1,4,3,7)
KCal | 296 |
Bílkoviny | 23.6 |
Tuky | 9.6 |
Sacharidy | 29.8 |
Večeře
Trhané kachní prsa s gnocchi a červeným zelím (1,6,10,12) - ☼ Ohřívat
KCal | 583 |
Bílkoviny | 49 |
Tuky | 12.7 |
Sacharidy | 71.5 |
Snídaně
Keto-palačinky s tvarohem, mandlovými lupínkami ,strouhaným kokosem ,Chia semínky a javorovým sirupem (3,7,1,8) - ☼ Ohřívat
KCal | 449 |
Bílkoviny | 25.5 |
Tuky | 14 |
Sacharidy | 56.8 |
Svačina 1
Ovesné cookies s hořkou a bílou čokoládou (1,3,8,7)
KCal | 310 |
Bílkoviny | 7.6 |
Tuky | 14.5 |
Sacharidy | 37.7 |
Svačina 2
Pomázanka z červené čočky, kešu, tvarohu a žitný chléb (1,8,7)
KCal | 315 |
Bílkoviny | 14.2 |
Tuky | 2.6 |
Sacharidy | 53 |
Večeře
Nudle s kuřecím masem v černém sezamu, zeleninou ,vaječnou omeletou a Tonkatsu omáčkou (1,6,9,11,14,3,7) - ☼ Ohřívat
KCal | 556 |
Bílkoviny | 46.5 |
Tuky | 9.4 |
Sacharidy | 69.4 |
Snídaně
Ham & eggs zapečený cheddarem s čerstvou zeleninou, pažitkovou pomazánkou a chléb (7,1,3)
KCal | 441 |
Bílkoviny | 27.8 |
Tuky | 23.9 |
Sacharidy | 36.5 |
Svačina 1
Vanilkový dezert s jahodovo-višňovou omáčkou a granolou (7,8,12,1)
KCal | 288 |
Bílkoviny | 10.1 |
Tuky | 8.8 |
Sacharidy | 41.8 |
Svačina 2
Caesar wrap s kuřecím masem ve špenátové tortile s ančovičkovým dresinkem a zakysanou smetanou (7,1,3,4)
KCal | 296 |
Bílkoviny | 21.2 |
Tuky | 13.9 |
Sacharidy | 22.6 |
Večeře
Butter chicken s basmati rýží (11,7) - ☼ Ohřívat
KCal | 556 |
Bílkoviny | 47.7 |
Tuky | 14.6 |
Sacharidy | 59.7 |
Snídaně
Ječná kaše s hruškami a lískovými oříšky sypaná karamelovými sušenkami (7,8,1,6) - ☼ Ohřívat
KCal | 441 |
Bílkoviny | 22 |
Tuky | 4.6 |
Sacharidy | 79 |
Svačina 1
Šlehaný kokosový tvaroh s jogurtem, kiwi ,mangem a kokosovou granolou (7,8,12,1)
KCal | 281 |
Bílkoviny | 18.7 |
Tuky | 10.8 |
Sacharidy | 26.7 |
Svačina 2
Tvarohová pomazánka z okurek a špenátu s knuspi a pita chlebem (1,7)
KCal | 299 |
Bílkoviny | 26.4 |
Tuky | 6.4 |
Sacharidy | 33.7 |
Večeře
Kuřecí plátky s omáčkou ze sušených rajčat, zeleninový kuskus (1) - ☼ Ohřívat
KCal | 568 |
Bílkoviny | 53 |
Tuky | 15.3 |
Sacharidy | 56.4 |
Změny v menu vyhrazeny.